  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 1000 (K7 2009) Green beige Зелёно-бежевый | 
												RAL 1001 (K7 2009) Beige Бежевый | 
												RAL 1002 (K7 2009) Sand yellow Песочно-жёлтый | 
												RAL 1003 (K7 2009) Signal yellow Сигнальный жёлтый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 1004 (K7 2009) Golden yellow Жёлто-золотой | 
												RAL 1005 (K7 2009) Honey yellow Медово-жёлтый | 
												RAL 1006 (K7 2009) Maize yellow Кукурузно-жёлтый | 
												RAL 1007 (K7 2009) Daffodil yellow Нарциссово-жёлтый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 1011 (K7 2009) Brown beige Коричнево-бежевый | 
												RAL 1012 (K7 2009) Lemon yellow Лимонно-жёлтый | 
												RAL 1013 (K7 2009) Oyster white Жемчужно-белый | 
												RAL 1014 (K7 2009) Ivory Слоновая кость | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 1015 (K7 2009) Light ivory Светлая слоновая кость | 
												RAL 1016 (K7 2009) Sulfur yellow Жёлтая сера | 
												RAL 1017 (K7 2009) Saffron yellow Шафраново-жёлтый | 
												RAL 1018 (K7 2009) Zinc yellow Цинково-жёлтый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 1019 (K7 2009) Grey beige Серо-бежевый | 
												RAL 1020 (K7 2009) Olive yellow Оливково-жёлтый | 
												RAL 1021 (K7 2009) Colza yellow Рапсово-жёлтый | 
												RAL 1023 (K7 2009) Traffic yellow Транспортно-жёлтый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 1024 (K7 2009) Ochre yellow Охра жёлтая | 
												RAL 1026 (K7 2009) Luminous yellow Люминесцентный жёлтый | 
												RAL 1027 (K7 2009) Curry Карри жёлтый | 
												RAL 1028 (K7 2009) Melon yellow Дынно-жёлтый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 1032 (K7 2009) Broom yellow Жёлтый ракитник | 
												RAL 1033 (K7 2009) Dahlia yellow Георгиново-жёлтый | 
												RAL 1034 (K7 2009) Pastel yellow Пастельно-жёлтый | 
												RAL 1035 (K7 2009) Pearl beige Перламутрово-бежевый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												 | 
												 | 
											
											
												RAL 1036 (K7 2009) Pearl gold Перламутрово-золотой | 
												RAL 1037 (K7 2009) Sun yellow Солнечно-жёлтый | 
												 | 
												 | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 2000 (K7 2009) Yellow orange Жёлто-оранжевый | 
												RAL 2001 (K7 2009) Red orange Красно-оранжевый | 
												RAL 2002 (K7 2009) Blood orange Алый | 
												RAL 2003 (K7 2009) Pastel orange Пастельно-оранжевый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 2004 (K7 2009) Pure orange Оранжевый | 
												RAL 2005 (K7 2009) Luminous orange Люминесцентный оранжевый | 
												RAL 2007 (K7 2009) Luminous bright orange Люминесцентный ярко-оранжевый | 
												RAL 2008 (K7 2009) Bright red orange Ярко-красно-оранжевый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 2009 (K7 2009) Traffic orange Транспортный оранжевый | 
												RAL 2010 (K7 2009) Signal orange Сигнальный оранжевый | 
												RAL 2011 (K7 2009) Deep orange Насыщенный оранжевый | 
												RAL 2012 (K7 2009) Salmon orange Лососёво-оранжевый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												RAL 2013 (K7 2009) Pearl orange Перламутрово-оранжевый | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 3000 (K7 2009) Flame red Огненно-красный | 
												RAL 3001 (K7 2009) Signal red Сигнальный красный | 
												RAL 3002 (K7 2009) Carmine red Карминно-красный | 
												RAL 3003 (K7 2009) Ruby red Рубиново-красный | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 3004 (K7 2009) Purple red Пурпурно-красный | 
												RAL 3005 (K7 2009) Wine red Винно-красный | 
												RAL 3007 (K7 2009) Black red Чёрно-красный | 
												RAL 3009 (K7 2009) Oxide red Оксид красный | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 3011 (K7 2009) Brown red Коричнево-красный | 
												RAL 3012 (K7 2009) Beige red Бежево-красный | 
												RAL 3013 (K7 2009) Tomato red Томатно-красный | 
												RAL 3014 (K7 2009) Antique pink Розовый антик | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 3015 (K7 2009) Light pink Светло-розовый | 
												RAL 3016 (K7 2009) Coral red Кораллово-красный | 
												RAL 3017 (K7 2009) Rose Розовый | 
												RAL 3018 (K7 2009) Strawberry red Клубнично-красный | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 3020 (K7 2009) Traffic red Транспортный красный | 
												RAL 3022 (K7 2009) Salmon pink Лососёво-красный | 
												RAL 3024 (K7 2009) Luminous red Люминесцентный красный | 
												RAL 3026 (K7 2009) Luminous bright red Люминесцентный ярко-красный | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 3027 (K7 2009) Raspberry red Малиново-красный | 
												RAL 3028 (K7 2009) Pure red Красный | 
												RAL 3031 (K7 2009) Orient red Ориент красный | 
												RAL 3032 (K7 2009) Pearl ruby red Перламутрово-рубиновый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												RAL 3033 (K7 2009) Pearl pink Перламутрово-розовый | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 4001 (K7 2009) Red lilac Красно-сиреневый | 
												RAL 4002 (K7 2009) Red violet Красно-фиолетовый | 
												RAL 4003 (K7 2009) Heather violet Вересково-фиолетовый | 
												RAL 4004 (K7 2009) Claret violet Бордово-фиолетовый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 4005 (K7 2009) Blue lilac Сине-сиреневый | 
												RAL 4006 (K7 2009) Traffic purple Транспортный пурпурный | 
												RAL 4007 (K7 2009) Purple violet Пурпурно-фиолетовый | 
												RAL 4008 (K7 2009) Signal violet Сигнальный фиолетовый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 4009 (K7 2009) Pastel violet Пастельно-фиолетовый | 
												RAL 4010 (K7 2009) Telemagenta Телемаджента | 
												RAL 4011 (K7 2009) Pearl violet Перламутрово-фиолетовый | 
												RAL 4012 (K7 2009) Pearl blackberry Перламутрово-ежевичный | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 5000 (K7 2009) Violet blue Фиолетово-синий | 
												RAL 5001 (K7 2009) Green blue Зелёно-синий | 
												RAL 5002 (K7 2009) Ultramarine blue Ультрамариново-синий | 
												RAL 5003 (K7 2009) Sapphire blue Сапфирово-синий | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 5004 (K7 2009) Black blue Чёрно-синий | 
												RAL 5005 (K7 2009) Signal blue Сигнальный синий | 
												RAL 5007 (K7 2009) Brilliant blue Бриллиантово-синий | 
												RAL 5008 (K7 2009) Grey blue Серо-синий | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 5009 (K7 2009) Azure blue Лазурно-синий | 
												RAL 5010 (K7 2009) Gentian blue Горечавково-синий | 
												RAL 5011 (K7 2009) Steel blue Стально-синий | 
												RAL 5012 (K7 2009) Light blue Голубой | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 5013 (K7 2009) Cobalt blue Кобальтово-синий | 
												RAL 5014 (K7 2009) Pigeon blue Голубино-синий | 
												RAL 5015 (K7 2009) Sky blue Небесно-синий | 
												RAL 5017 (K7 2009) Traffic blue Транспортный синий | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 5018 (K7 2009) Turquoise blue Бирюзово-синий | 
												RAL 5019 (K7 2009) Capri blue Капри синий | 
												RAL 5020 (K7 2009) Ocean blue Океанская синь | 
												RAL 5021 (K7 2009) Water blue Водная синь | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 5022 (K7 2009) Night blue Ночной синий | 
												RAL 5023 (K7 2009) Distant blue Отдалённо-синий | 
												RAL 5024 (K7 2009) Pastel blue Пастельно-синий | 
												RAL 5025 (K7 2009) Pearl gentian Перламутровый горечавково-синий | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												RAL 5026 (K7 2009) Pearl night blue Перламутровый ночной синий | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 6000 (K7 2009) Patina green Патиново-зелёный | 
												RAL 6001 (K7 2009) Emerald green Изумрудно-зелёный | 
												RAL 6002 (K7 2009) Leaf green Лиственно-зелёный | 
												RAL 6003 (K7 2009) Olive green Оливково-зелёный | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 6004 (K7 2009) Blue green Сине-зелёный | 
												RAL 6005 (K7 2009) Moss green Зелёный мох | 
												RAL 6006 (K7 2009) Grey olive Серо-оливковый | 
												RAL 6007 (K7 2009) Bottle green Бутылочно-зелёный | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 6008 (K7 2009) Brown green Коричнево-зелёный | 
												RAL 6009 (K7 2009) Fir green Пихтовый зелёный | 
												RAL 6010 (K7 2009) Grass green Травяной зелёный | 
												RAL 6011 (K7 2009) Reseda green Резедово-зелёный | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 6012 (K7 2009) Black green Чёрно-зелёный | 
												RAL 6013 (K7 2009) Reed green Тростниково-зелёный | 
												RAL 6014 (K7 2009) Yellow olive Жёлто-оливковый | 
												RAL 6015 (K7 2009) Black olive Чёрно-оливковый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 6016 (K7 2009) Turquoise green Бирюзово-зелёный | 
												RAL 6017 (K7 2009) May green Майский зелёный | 
												RAL 6018 (K7 2009) Yellow green Желто-зелёный | 
												RAL 6019 (K7 2009) Pastel green Бело-зелёный | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 6020 (K7 2009) Chromium green Хромовый зелёный | 
												RAL 6021 (K7 2009) Pale green Бледно-зелёный | 
												RAL 6022 (K7 2009) Brown olive Коричнево-оливковый | 
												RAL 6024 (K7 2009) Traffic green Транспортный зелёный | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 6025 (K7 2009) Fern green Папоротниково-зелёный | 
												RAL 6026 (K7 2009) Opal green Опаловый зелёный | 
												RAL 6027 (K7 2009) Light green Светло-зелёный | 
												RAL 6028 (K7 2009) Pine green Сосновый зелёный | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 6029 (K7 2009) Mint green Мятно-зелёный | 
												RAL 6032 (K7 2009) Signal green Сигнальный зелёный | 
												RAL 6033 (K7 2009) Mint turquoise Мятно-бирюзовый | 
												RAL 6034 (K7 2009) Pastel turquoise Пастельно-бирюзовый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 6035 (K7 2009) Pearl green Перламутрово-зелёный | 
												RAL 6036 (K7 2009) Pearl opal green Перламутровый опаловый зелёный | 
												RAL 6037 (K7 2009) Pure green Зелёный | 
												RAL 6038 (K7 2009) Luminous green Люминесцентный зелёный | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 7000 (K7 2009) Squirrel grey Серая белка | 
												RAL 7001 (K7 2009) Silver grey Серебристо-серый | 
												RAL 7002 (K7 2009) Olive grey Оливково-серый | 
												RAL 7003 (K7 2009) Moss grey Серый мох | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 7004 (K7 2009) Signal grey Сигнальный серый | 
												RAL 7005 (K7 2009) Mouse grey Мышино-серый | 
												RAL 7006 (K7 2009) Beige grey Бежево-серый | 
												RAL 7008 (K7 2009) Khaki grey Серое хаки | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 7009 (K7 2009) Green grey Зелёно-серый | 
												RAL 7010 (K7 2009) Tarpaulin grey Брезентово-серый | 
												RAL 7011 (K7 2009) Iron grey Железно-серый | 
												RAL 7012 (K7 2009) Basalt grey Базальтово-серый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 7013 (K7 2009) Brown grey Коричнево-серый | 
												RAL 7015 (K7 2009) Slate grey Сланцево-серый | 
												RAL 7016 (K7 2009) Anthracite grey Антрацитово-серый | 
												RAL 7021 (K7 2009) Black grey Чёрно-серый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 7022 (K7 2009) Umbra grey Серая умбра | 
												RAL 7023 (K7 2009) Concrete grey Серый бетон | 
												RAL 7024 (K7 2009) Graphite grey Графитовый серый | 
												RAL 7026 (K7 2009) Granite grey Гранитовый серый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 7030 (K7 2009) Stone grey Каменно-серый | 
												RAL 7031 (K7 2009) Blue grey Сине-серый | 
												RAL 7032 (K7 2009) Pebble grey Галечный серый | 
												RAL 7033 (K7 2009) Cement grey Цементно-серый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 7034 (K7 2009) Yellow grey Жёлто-серый | 
												RAL 7035 (K7 2009) Light grey Светло-серый | 
												RAL 7036 (K7 2009) Platinum grey Платиново-серый | 
												RAL 7037 (K7 2009) Dusty grey Пыльно-серый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 7038 (K7 2009) Agate grey Агатовый серый | 
												RAL 7039 (K7 2009) Quartz grey Кварцевый серый | 
												RAL 7040 (K7 2009) Window grey Серое окно | 
												RAL 7042 (K7 2009) Traffic grey A Транспортный серый A | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 7043 (K7 2009) Traffic grey B Транспортный серый B | 
												RAL 7044 (K7 2009) Silk grey Серый шёлк | 
												RAL 7045 (K7 2009) Telegrey 1 Телегрей 1 | 
												RAL 7046 (K7 2009) Telegrey 2 Телегрей 2 | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												 | 
												 | 
											
											
												RAL 7047 (K7 2009) Telegrey 4 Телегрей 4 | 
												RAL 7048 (K7 2009) Pearl mouse grey Перламутровый мышино-серый | 
												 | 
												 | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 8000 (K7 2009) Green brown Зелёно-коричневый | 
												RAL 8001 (K7 2009) Ochre brown Охра коричневая | 
												RAL 8002 (K7 2009) Signal brown Сигнальный коричневый | 
												RAL 8003 (K7 2009) Clay brown Глиняный коричневый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 8004 (K7 2009) Copper brown Медно-коричневый | 
												RAL 8007 (K7 2009) Fawn brown Олень коричневый | 
												RAL 8008 (K7 2009) Olive brown Оливково-коричневый | 
												RAL 8011 (K7 2009) Nut brown Орехово-коричневый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 8012 (K7 2009) Red brown Красно-коричневый | 
												RAL 8014 (K7 2009) Sepia brown Сепия коричневый | 
												RAL 8015 (K7 2009) Chestnut brown Каштаново-коричневый | 
												RAL 8016 (K7 2009) Mahogany brown Махагон коричневый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 8017 (K7 2009) Chocolate brown Шоколадно-коричневый | 
												RAL 8019 (K7 2009) Grey brown Серо-коричневый | 
												RAL 8022 (K7 2009) Black brown Чёрно-коричневый | 
												RAL 8023 (K7 2009) Orange brown Оранжево-коричневый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 8024 (K7 2009) Beige brown Бежево-коричневый | 
												RAL 8025 (K7 2009) Pale brown Бледно-коричневый | 
												RAL 8028 (K7 2009) Terra brown Терракотовый | 
												RAL 8029 (K7 2009) Pearl copper Перламутровый медный | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
										
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 9001 (K7 2009) Cream Кремово-белый | 
												RAL 9002 (K7 2009) Grey white Светло-серый | 
												RAL 9003 (K7 2009) Signal white Сигнальный белый | 
												RAL 9004 (K7 2009) Signal black Сигнальный чёрный | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 9005 (K7 2009) Jet black Чёрный янтарь | 
												RAL 9006 (K7 2009) White aluminium Бело-алюминиевый | 
												RAL 9007 (K7 2009) Grey aluminium Тёмно-алюминиевый | 
												RAL 9010 (K7 2009) Pure white Белый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											
											
												RAL 9011 (K7 2009) Graphite black Графитно-чёрный | 
												RAL 9016 (K7 2009) Traffic white Транспортный белый | 
												RAL 9017 (K7 2009) Traffic black Транспортный чёрный | 
												RAL 9018 (K7 2009) Papyrus white Папирусно-белый | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											
											
												  | 
												  | 
												 | 
												 | 
											
											
												RAL 9022 (K7 2009) Pearl light grey Перламутровый светло-серый | 
												RAL 9023 (K7 2009) Pearl dark grey Перламутровый тёмно-серый | 
												 | 
												 | 
											
											
												 | 
												 | 
												 | 
												 |